Vitlo od 2 inča s osovinom
Materijal glavnog tijela: čelik
Snaga na lomljenje: 5316 kg/11719 lbs
Ograničenje radnog opterećenja: 2000 kg/4400 lbs
Opis
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
|
Mjesto podrijetla |
Zhejiang, Kina |
|
Primjena |
Prijevoz |
|
Naziv marke |
Zelang |
|
Predmet broj. |
ZL-JC98D |
|
Ime proizvoda |
2 inčna prilagođena vitla za pričvršćivanje kamiona od 5000 kg s osovinom |
|
Boja |
Crno |
|
Materijal glavnog tijela |
željezo |
|
Snaga na prekid |
5316 kg/11719 lbs |
|
Ograničenje radnog opterećenja |
2000 kg/4400 lbs |
|
Obrada površina |
elektroforeza |
|
Pakiranje |
Karton |
|
Veličina |
2 inča |
|
Korištenje |
Za vezivanje tereta |
|
Visina |
98 mm |
|
Neto težina |
1.610 kg |
Pakiranje i dostava
|
Detalji pakiranja |
KARTON; PALETA |
|
Luka |
Šangaj/Ningbo |
Sposobnost opskrbe
100000 komada/komada mjesečno
ZNAČAJKE PROIZVODA
Kao važna oprema u kamionskom prijevozu, 2-inčno vitlo s osovinom može učinkovito pomoći u procesu prijevoza i utovara i istovara robe. 2 inčno vitlo s osovinom ima 2" široku traku za vezivanje i može se lako i brzo zategnuti do tri stope remena. Njegove značajke uključuju prenosivost, veliku nosivost, različite metode pogona, fleksibilnu kontrolu, sigurnost i pouzdanost i visoku izdržljivost. Ove karakteristike čine 2-inčno vitlo s osovinom jednom od nezamjenjive opreme u područje kamionskog prijevoza.
Naše prednosti
Izrađen od čelika i ojačan.
Osiguranje sigurnosti tijekom radnih uvjeta.
Glatka površina, bez rubova.
Dobro dizajnirano
Pažljivo montiran.
Jednostavno rukovanje.
Scenariji primjene
Fiksna funkcija za prijevoz, premještanje, slanje ili skladištenje robe
Vuča vozila
Teški predmeti se pomiču
Dizanje teških tereta
PITANJA:
P1: Jeste li proizvođač ili trgovačko poduzeće?
O: Mi smo trgovačko poduzeće koje je neovisno osnovao odjel prodaje Taizhou Zelang Machinery Co., Ltd., bavimo se profesionalnom proizvodnjom i prodajom logističke i transportne opreme, hidrauličkih alata, alata za podizanje i električnih alata, s poviješću skoro 20 godina. Glavna proizvodnja ručnih poteznica, vitla, glava hidrauličnih kliješta, kopča s čegrtaljkom, kliješta za žičanu užad itd.
Q2: Kakva je vaša kvaliteta?
O: Naša kvaliteta je visoke klase, kvaliteta je ono čemu uvijek težimo. Koristimo dobar i odgovarajući materijal i izrađujemo sav pribor odgovarajuće tvrdoće, što osigurava da naši alati imaju visoku čvrstoću; Štoviše, pridajemo veliku važnost završnoj obradi proizvoda, neravnine nisu dopuštene; kada vršimo površinsku obradu kao što je pocinčano, plastično prskanje, dakromet, elektroforeza, imamo strože zahtjeve, brinemo se da naši proizvodi imaju lijep izgled i dulji životni vijek. Pozdravljamo kupce koji uspoređuju kvalitetu.
P3: Možete li pružiti OEM uslugu?
O: Da, možemo. Možemo proizvesti kao uzorak kupca. Već smo surađivali s mnogim tvrtkama za OEM.
P4: Koliki je vaš MOQ?
O: MOQ je 1 kom, ali za prilagođene proizvode, MOQ je 500 kom.
P5: Kako mogu dobiti uzorke?
O: Zadovoljstvo nam je ponuditi uzorak, ali od kupaca se očekuje da prvo plate uzorak i trošak kurirske službe, a kada kupci predaju službenu narudžbu od nas, možemo vratiti naknadu za uzorak i trošak kurirske službe (djelomično ili sve, ovisi).
P6: Koji su vaši uvjeti plaćanja?
Obično su naši uvjeti plaćanja T/T (30% kao depozit i stanje prije otpreme); Također prihvaćamo L/C po viđenju, ali moramo potvrditi detalje prije nego što napravimo L/C.
P7: Koliko dugo traje vaše vrijeme isporuke?
Ako je količina manja od 100 komada, možemo isporučiti u roku od 15 dana, a količinu iznad 100 komada, možemo isporučiti u roku od 25-35 dana. Za prilagođene narudžbe vrijeme isporuke je 35-40.
parametar

| Model | Prekidna čvrstoća (KG) | Intenzitet rada (KG) | Visina (A) | Širina (B) | Unutarnja duljina (C) | Ukupna duljina (D) | Neto težina | Bruto težina | Broj zapakiranih kutija | Objasniti |
| JJC98 | 5000 | 2000 | 98 | 74 | 56 | 123 | 16.5 | 17.5 | 10 | Dvije rupe na dnu nosača sa šesterokutnim glavama |
| JC98D | 5000 | 2750 | 98 | 74 | 56 | 133 | 16 | 17 | 10 | Jedna rupa na dnu nosača opremljena je glavom osovine |
| JJC140 | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JC140A | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 20.5 | 21.5 | 5 | S osnovnom pločom, opremljen sa 13 debelih zupčanika, štitnikom za ptice |
| JC140B | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 17 | 18 | 5 | Opremljen s 10 debelih i tankih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JC140C | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 19 | 20 | 5 | S osnovnom pločom, opremljen s 10 debelih i tankih zupčanika, štitnikom za ptice |
| JC140D | 10000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JC140F | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i oprugama za zaštitu od ptica |
| JJC145 | 10000 | 2500 | 145 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JJC150 | 8000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 19 | 20 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JC150A | 5000 | 2500 | 150 | 90 | 120 | 194 | 21 | 22 | 5 | S osnovnom pločom, opremljen sa 13 debelih zupčanika, štitnikom za ptice |
| JC150B | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 191 | 16.5 | 17.5 | 5 | Podrezivanje nosača, opremljeno s 10 debelih i tankih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JC150C | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 17 | 18 | 5 | Podrezivanje nosača, opremljeno s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JJC155 | 8000 | 2500 | 155 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Podrezivanje nosača, opremljeno s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JC155A | 8000 | 2500 | 155 | 90 | 120 | 194.5 | 20.5 | 21.5 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JJC160 | 8000 | 2500 | 160 | 100 | 120 | 194 | 20 | 21 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| JC160A | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 191 | 21 | 22 | 5 | S osnovnom pločom, opremljen s 10 debelih i tankih zupčanika, štitnikom za ptice |
| JC160B | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 194 | 21.5 | 22.5 | 5 | S osnovnom pločom, opremljen sa 13 debelih zupčanika, štitnikom za ptice |
| JC190A | 8000 | 2500 | 190 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |

| Model | Prekidna čvrstoća (KG) | Intenzitet rada (KG) | Visina (A) | Širina (B) | Unutarnja duljina (C) | Ukupna duljina (D) | Neto težina | Bruto težina | Broj zapakiranih kutija | Objasniti |
| SZJC110-10 | 6000 | 2727 | 110 | 100 | 145 | 231 | 23.5 | 24.5 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| SZJC140-10 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24.5 | 25.5 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| SZJC140A-8 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | S osnovnom pločom, opremljen sa 13 debelih zupčanika, štitnikom za ptice |
| SZJC160-8 | 6000 | 2727 | 160 | 100 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| SZJC150B-8 | 6000 | 2727 | 150 | 100 | 145 | 231 | 22 | 23 | 5 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
| SZJC110A-08 | 6000 | 2727 | 115 | 90 | 120 | 201 | 19 | 20 | 4 | Opremljen s 13 debelih zupčanika i štitnicima za ptice |
Popularni tagovi: Vitlo od 2 inča s osovinom, Kina Vitlo od 2 inča s osovinom proizvođači, dobavljači, tvornica, Instalacija vitla za kamione, vitlo za kamion za prenošenje opreme, Popravak vitla za kamione, Vitlo za kamion za biljke za recikliranje, Vitlo za kamion za mlinice za papir, Vitlo za kamion za eksploziju za eksploziju
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti










